千葉県でEVの購入や充電器の設置工事を検討中で補助金情報をお調でしたら、、本記事では最新版として2024年(令和6年度)の動向を分かりやすく解説。
2024年5月現在、千葉県で申請可能なEV補助金情報を網羅していますので、ぜひご参考になさってください。
また、千葉県でEV充電器の設置を検討していて工事業者をお探しでしたら、電気工事のプロ「電翔」にお任せください。
\年間約1万件の施工実績/
電気工事のスペシャリスト
電翔にお任せください
Contents
千葉県では、2024年5月現在、県のEV関連事業として以下の補助金が発表されています。
・千葉県地域交通等次世代自動車導入促進補助金【地域交通事業者等向け】 ・千葉県次世代自動車インフラ導入費補助金 |
千葉県地域交通等次世代自動車導入促進補助金は、交通事業者向けのEV関連の補助金で詳細は以下のとおりです。
対象者 | EV・EV充電器の条件 |
---|---|
・県内に事務所又は事業所があり、タクシー・バス・トラックに次世代自動車を導入する事業者 ・県内の事務所又は事業所で、カーシェアリング事業・レンタカー事業で次世代自動車を導入する事業者 | <EVの条件> ・EVバス、PHEVバス、燃料電池バス ・EVタクシー、PHEVタクシー、燃料電池タクシー ・EVトラック、燃料電池トラック ・カーシェアリング用のEV、PHEV、燃料電池自動車 ・初年度登録が令和6年4月1日~令和7年2月28日の車両 <EV充電器の条件> ・EV用充電設備 ・水素供給設備 |
補助金額 | 申請期間 |
<車両> 国の補助金に2分の1を乗じて得た額 <充電器> 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(上限150万円) | <車両> 2024年(令和6年)5月27日~2025年(令和7年)3月7日 ※予算がなくなり次第早期終了の可能性あり <充電器> 2024年(令和6年)5月27日~12月26日 ※予算がなくなり次第早期終了の可能性あり |
参考:千葉県【令和6年度千葉県地域交通等次世代自動車導入促進補助金【地域交通事業者等向け】】
千葉県次世代自動車インフラ導入費補助金は、県内の中小事業者向けのEV関連の補助金で詳細は以下のとおりです。
対象者 | EV充電器の条件 |
---|---|
・県内で事業活動を営んでいる中小事業者等 ・県内の中小事業者等に設備の賃貸しを行うリース事業者 | ・EV、PHEV、燃料電池自動車に係る燃料等供給設備(普通充電、急速充電など) ・EV、PHEV、燃料電池自動車に係るV2H充放電設備 |
補助金額 | 申請期間 |
補助対象経費の10分の1以内(上限50万円) | 2024年(令和6年)5月27日~12月26日 ※予算がなくなり次第早期終了の可能性あり |
参考:千葉県【令和6年度千葉県次世代自動車インフラ導入費補助金【中小事業者等向け】】
つづいて、千葉県内の各自治体のEV補助金についてです。2024年5月現在は以下の自治体で実施しています。
※独自調査にて自治体の公式サイトに2024年(令和6年度)と明記のある補助金、助成金、奨励金のみ抜粋(未掲載の自治体については各市町村のWEBサイト等をご確認ください。)
市町村名 | 補助金名 | 申請期限 |
---|---|---|
千葉市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)5月1日~予算上限達成まで ※予算上限に達しない場合は2025年(令和7年)1月31日まで |
松戸市 | ・住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金 ・事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金参考:松戸市【住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金】 | 2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)2月28日 |
四街道市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)1月31日 |
銚子市 | 住宅用脱炭素化促進設備の設置費用の補助 | 2024年(令和6年)5月8日~予算上限到達まで |
市川市 | ・市川市電気自動車等導入費補助金 ・市川市スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業参考:市川市【市川市電気自動車等導入費補助金】 | ・市川市電気自動車等導入費補助金:2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)3月31日 ・市川市スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業:2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)2月28日 |
船橋市 | 船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 参考:船橋市【≪令和6年度 概要≫太陽光発電システム、省エネルギー設備、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備、集合住宅用充電設備に関する補助金の概要】 | 2024年(令和6年)5月1日~2025年(令和7年)2月28日 |
館山市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)5月1日~2025年(令和7年)2月28日 |
木更津市 | 木更津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月22日~2025年(令和7年)1月31日 |
野田市 | 野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)2月28日 |
茂原市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)3月10日 |
成田市 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 2025年(令和7年)3月10日まで |
佐倉市 | 佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 参考:佐倉市【【令和6年7月1日から受付を開始します】令和6年度佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金のご案内(予定)】 | 2025年(令和7年)7月1日~(予定) |
習志野市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)7月1日~2025年(令和7年)2月28日 |
柏市 | ・柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助制度 ・柏市チャレンジ支援補助金参考:柏市【令和6年度柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助制度(家庭向け)】 | 2024年(令和6年)5月1日~2025年(令和7年)2月28日 |
勝浦市 | 宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 納車後30日以内または2025年(令和7年)3月10日のいずれか早い日まで |
市原市 | 市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)2月28日 |
八千代市 | 八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月15日~2025年(令和7年)1月31日 |
鴨川市 | 住宅用地球温暖化対策設備の設置に補助金 | 2025年(令和7年)2月末日までの実績報告書の提出が間に合う期間 |
君津市 | 君津市家庭用省エネ・再エネ設備等導入促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~予算上限到達まで |
富津市 | 富津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)5月7日~2025年(令和7年)1月31日 |
袖ヶ浦市 | 袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月8日~2025年(令和7年)2月28日 |
印西市 | 印西市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)5月10日~2025年(令和7年)3月10日 |
南房総市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金制度 | 2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)1月15日 |
香取市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~ |
山武市 | 山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 補助事業完了日から30日以内または2025年(令和7年)3月10日のいずれかの早い日まで |
大網白里市 | 大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)5月7日~2025年(令和7年)2月28日 |
浦安市 | 浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)2月28日 |
旭市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)1月31日 |
我孫子市 | 我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)2月14日 |
富里市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~予算上限到達まで |
匝瑳市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 補助事業完了日から30日以内または2025年(令和7年)3月10日のいずれかの早い日まで |
いすみ市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)3月10日 |
睦沢町 | 睦沢町電気自動車等導入事業補助金 | 補助事業完了日から3か月以内 |
酒々井町 | 酒々井町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7年)3月10日 |
東庄町 | 脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~ |
九十九里町 | 九十九里町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月上旬~ |
横芝光町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 要問い合わせ |
大多喜町 | 大多喜町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 補助事業完了日前 |
芝山町 | 芝山町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金について | 補助事業完了日から30日以内または2025年(令和7年)3月20日のいずれかの早い日まで |
一宮町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~ |
白子町 | 住宅用脱炭素化設備等設置補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~ |
長柄町 | 長柄町住宅用設備等脱炭素促進事業補助金 | 2024年(令和6年)4月1日~ |
長南町 | 住宅用設備等脱炭素化促進補助金 | 補助事業完了日から30日以内または2025年(令和7年)3月20日のいずれかの早い日まで |
鋸南町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助制度 | 要問い合わせ |
長生村 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2024年(令和6年)5月1日~予算上限到達まで |
千葉県でEV補助金を利用する際は、以下の注意点にお気を付けください。
必要書類は事前によくご確認のうえ確実に用意して提出するようにしましょう。
万が一、不備があると再提出が必要となり手間です。
また、期限ギリギリで再提出を求められると締切りに間に合わず補助金を受給できないといった事態も発生しますので、くれぐれもご注意ください。
必要書類については補助金ごとのWEBページや役所窓口で確認可能です。
対象外にも関わらずEV補助金を受給して、後々不正が発覚すると罰則に課せられる場合があります。
特に自治体の補助金は住民登録している住所での居住実態がある者が対象者となっていることが多いです。
また、EVやEV充電器の対象条件も細かく指定されていますので、ご注意ください。
決して新古車や中古車なのに新車と偽って申請するような不正は行わないようにしましょう。
EV補助金の申請開始時期は自治体や年度ごとに異なります。また、申請期間内であっても予算上限に達した時点で終了する場合が多いです。
先着順の自治体もありますので、ぜひ見逃さないようにEV補助金の情報を小まめにチェックしておきましょう。
補助金については千葉県内の各自治体や国の各省庁のWEBサイトにて情報公開されています。
EV補助金は内容によっては、条件が合わず対象外になってしまうことも。
そこでここでは、EV充電器の導入を例にお得に設置する方法として電気工事のプロ集団電翔をご案内します。
EV充電器本体費用込みの69,800円(税込)~のお得な工事をご用意。
年間施工数10,000件以上の電気工事実績のある電翔は、お客様のニーズに合わせて安心安全にEV充電器を設置いたします。
千葉県全域でスピード施工を実現。まずは簡単なご相談からでもお気軽にお問合せくださいませ。
\年間約1万件の施工実績/
電気工事のスペシャリスト
電翔にお任せください
Q
A
2024年5月現在、千葉県地域交通等次世代自動車導入促進補助金は上限150万円、千葉県次世代自動車インフラ導入費補助金は上限50万円の補助金を実施しています。
Q
A
サクラはEV軽自動車で国の補助金申請が可能です。
Q
A
千葉県内のEV補助金をみてみると多くは4月1日から申請を開始していますが、自治体によって開始時期が異なります。
2024年5月現在、千葉県のEV補助金は主に事業者向けに実施されています。
また、各市町村においては独自の補助金が設けられていて個人向けにEVやEV充電器を対象として実施。
定員や予算の上限に満ちていないEV補助金については申請可能ですので、ご自身が対象かご確認ください。
未実施の地域においては、今後の補助拡大を期待して最新情報を見逃さないようにしましょう。
なお、千葉県でお得なEV充電器の設置工事をご希望でしたら、ぜひ電気工事のプロ集団の電翔にお任せください。最適なプランをご案内いたします。
\年間約1万件の施工実績/
電気工事のスペシャリスト
電翔にお任せください